<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment faire l&#039;amour &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.comment-faire-lamour.fr/category/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comment-faire-lamour.fr</link>
	<description>Faire l&#039;amour : réponses à vos questions sur l&#039;acte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 18:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faire l&#8217;amour : les tâches ménagères aident&#8230;</title>
		<link>http://www.comment-faire-lamour.fr/faire-lamour-les-taches-menageres-aident/</link>
		<comments>http://www.comment-faire-lamour.fr/faire-lamour-les-taches-menageres-aident/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faire l'amour]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comment-faire-lamour.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[New Jersey, Etats-Unis &#8211; Une étude menée par la chercheuse Constance Gager de l&#8217;université de Montclair dans le New Jersey révèle que les couples dont les deux personnes participent souvent aux tâches ménagères feraient plus l&#8217;amour.
Dans cette étude sont comptées comme tâches ménagères : le ménage, la préparation des repas, la vaisselle, la lessive, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comment-faire-lamour.fr/faire-lamour-les-taches-menageres-aident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motifs pour ne pas faire l&#8217;amour</title>
		<link>http://www.comment-faire-lamour.fr/motifs-pour-ne-pas-faire-lamour/</link>
		<comments>http://www.comment-faire-lamour.fr/motifs-pour-ne-pas-faire-lamour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[faire l'amour]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comment-faire-lamour.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Pour les hommes le motif principal évoqué pour ne pas faire l&#8217;amour est le manque de temps (22%)
Pour le sexe opposée, c&#8217;est la fatigue qui prime (ou similaire : mal de tête), pour 48% des femmes.
Source : Laboratoires Eli Lilly &#38; Ipsos (Fin 2003)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comment-faire-lamour.fr/motifs-pour-ne-pas-faire-lamour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquence des rapports sexuels</title>
		<link>http://www.comment-faire-lamour.fr/frequence-des-rapports-sexuels/</link>
		<comments>http://www.comment-faire-lamour.fr/frequence-des-rapports-sexuels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comment-faire-lamour.fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La fréquence des rapports sexuels diminue régulièrement avec l&#8217;âge passant de 2,3 par semaine entre 35 et 39 ans à 1,1 par semaine à partir de 65 ans. À 52 ans ces Français interrogés avaient en moyenne 1,8 rapports sexuels par semaine.
50 % des hommes considèrent que ne pas faire l&#8217;amour durant plusieurs mois est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comment-faire-lamour.fr/frequence-des-rapports-sexuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques en vrac</title>
		<link>http://www.comment-faire-lamour.fr/statistiques-en-vrac/</link>
		<comments>http://www.comment-faire-lamour.fr/statistiques-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blagues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comment-faire-lamour.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Une petite blague issue de statistiques véritables
Année 2002

1% des français ont déjà fait l&#8217;amour dans un ascenseur, un escalier, ou dans la rue.
5% des françaises avouent ne jamais laver ni leur soutien-gorge, ni leur porte-jarretelles.
24% des femmes souhaiteraient être des hommes.
26% des hommes refusent catégoriquement de participer aux travaux ménagers.
31% des enfants de 3 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comment-faire-lamour.fr/statistiques-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

